Рубленое базальтовое волокно для дисперсного армирования бетона, производства композитов, тормозных колодок и иглопробивных матов. Диаметр 13–17 мкм, длина 6–72 мм, температура от -260 до +700°C.
Упаковка: мешки по 10, 20, 500 кг. На поддоне 25 мешков по 20 кг.
| 📏 Диаметр монофиламентов | 13–17 мкм |
| 📐 Длина отрезка (чопа) | 6–72 мм (под заказ) |
| 🌡️ Температура применения | от -260 до +700 °C |
| 💪 Прочность на растяжение (волокно) | ≥ 1100 МПа |
| ⚖️ Плотность | 2,65–2,75 г/см³ |
| 💧 Влажность | 0,1–8,0% |
| 🎨 Цвет | Тёмно-оливковый |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исходный материал | Базальт (горная порода) |
| Тип волокна | Рубленый ровинг из непрерывного базальтового волокна |
| Диаметр монофиламентов | 13–17 мкм |
| Длина отрезка (чопа) | 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72 мм (под заказ) |
| Плотность | 2,65–2,75 г/см³ |
| Прочность на растяжение (нить) | 1100–1300 МПа |
| Модуль упругости | 80–85 ГПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 2,5–3,2% |
| Температура применения | от -260 до +700 °C |
| Температура плавления | ≥ 1200 °C |
| Влажность | 0,1–8,0% (в зависимости от типа) |
| Водопоглощение за 24 часа | < 0,5% |
| Тип замасливателя | Водосовместимый (для бетона) или водонесовместимый (для производства) |
| Цвет | Тёмно-оливковый |
| Запах | Без запаха |
| Упаковка | Полипропиленовые мешки по 10, 20, 500 кг |
| Тип фибры | Влажность | Замасливатель | Применение |
|---|---|---|---|
| Мокрая фибра (для бетона) | 8–10% | Водосовместимый | Идеальная армирующая добавка в бетон. В водной среде легко распадается на монофиламенты и равномерно распределяется в матрице бетона. |
| Сухая фибра (для производства) | 0,5–0,8% | Водонесовместимый | Для производства тормозных колодок и иглопробивных матов. Волокна остаются склеенными и не распадаются на отдельные монофиламенты при переработке. |
* По данным производителя, выбор типа фибры зависит от области применения.
| Параметр | Базальтовая фибра | Стальная фибра | Полипропиленовая фибра |
|---|---|---|---|
| Коррозионная стойкость | Абсолютная | Подвержена коррозии | Высокая |
| Плотность, г/см³ | 2,65–2,75 | 7,85 | 0,91 |
| Термостойкость, °C | от -260 до +700 | от -50 до +500 | до +120 (плавится) |
| Модуль упругости, ГПа | 80–85 | 200 | 1,5–3 |
| Прочность на растяжение, МПа | 1100–1300 | 600–2000 | 300–500 |
| Устойчивость к щелочам (цементная среда) | Высокая | Низкая | Высокая |
| Электропроводность | Диэлектрик | Проводник | Диэлектрик |
| Вес 1 м³ бетона с фиброй (1 кг/м³) | +0,0027 т | +0,00785 т | +0,00091 т |
| Стоимость (относительная) | Средняя | Высокая | Низкая |
| Срок службы в бетоне | ≥ 80 лет | 30–50 лет (до начала коррозии) | ≥ 50 лет |
* Базальтовая фибра сочетает высокую прочность и модуль упругости с абсолютной коррозионной стойкостью и термостойкостью.
| Тип конструкции | Расход фибры, кг/м³ | Длина волокна, мм | Эффект |
|---|---|---|---|
| Стяжки, наливные полы | 0,5–1,0 | 6–12 | Снижение усадки, микротрещин |
| Промышленные полы, паркинги | 1,0–2,0 | 12–24 | Ударная вязкость, износостойкость |
| Фундаменты, подвальные стены | 1,0–1,5 | 12–24 | Водонепроницаемость, трещиностойкость |
| Дорожные плиты, аэродромные покрытия | 1,5–2,5 | 24–36 | Усталостная прочность, морозостойкость |
| Сборный бетон (ЖБИ) | 0,8–1,2 | 6–18 | Чистая поверхность без дефектов |
| Торкрет-бетон, ремонтные составы | 2,0–3,0 | 6–12 | Адгезия, снижение отслоений |
| Товарный бетон (общего назначения) | 0,5–0,9 | 12–24 | Повышение класса бетона по трещиностойкости |
* Дозировка подбирается под конкретную задачу. Возможно комбинирование с металлической фиброй для особых нагрузок.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел прочности при растяжении | 1100–1300 МПа |
| Модуль упругости | 80–85 ГПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 2,5–3,2% |
| Термостойкость (кратковременная) | до 1000 °C |
| Щелочестойкость (потеря прочности в цементной матрице через 28 дней) | ≤ 15% |
| Кислотостойкость | Устойчива к pH 3–12 |
| Электропроводность | Диэлектрик |
| Магнитная проницаемость | Низкая (радиопрозрачна) |
* — обязательные поля. На одном паллете 25 мешков по 20 кг.