Композитная арматура на основе базальтового волокна. Повышенная жёсткость, термостойкость и химическая стойкость. Идеальна для конструкций, работающих в агрессивных средах и при перепадах температур.
Диаметры: 4–20 мм. Поставка в бухтах (до 100 м) или прутках (3–12 м).
| 📏 Диаметр, мм | 4–20 (стандартный ряд) |
| 💪 Предел прочности при растяжении, МПа | 1100–1300 (в зависимости от диаметра) |
| 📦 Модуль упругости, ГПа | 50–55 |
| ⚖️ Плотность, г/см³ | 1,9–2,1 |
| 🌡️ Рабочая температура, °C | от -60 до +100 (кратковременно до +200) |
| 🧪 Щелочестойкость | Высокая (потеря прочности ≤ 10% за 28 дней) |
| Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Вес п.м., кг | Предел прочности, МПа | Модуль упругости, ГПа | Длина в бухте, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12,6 | 0,027 | ≥ 1300 | 55 | 100 |
| 6 | 28,3 | 0,060 | ≥ 1250 | 53 | 100 |
| 8 | 50,2 | 0,106 | ≥ 1200 | 52 | 100 |
| 10 | 78,5 | 0,165 | ≥ 1150 | 52 | 50 |
| 12 | 113,1 | 0,238 | ≥ 1100 | 52 | 50 |
| 14 | 153,9 | 0,323 | ≥ 1100 | 50 | прутки 3–12 м |
| 16 | 201,1 | 0,422 | ≥ 1100 | 50 | прутки 3–12 м |
| 18 | 254,5 | 0,534 | ≥ 1100 | 50 | прутки 3–12 м |
| 20 | 314,2 | 0,660 | ≥ 1100 | 50 | прутки 3–12 м |
* Данные приведены для стандартной арматуры АБК. Возможно изготовление нестандартных диаметров и длины.
| Диаметр базальтовой арматуры, мм | Заменяемый диаметр стальной арматуры (А-III), мм | Экономия веса, % |
|---|---|---|
| 4 | 6 | ~ 82% |
| 6 | 8 | ~ 80% |
| 8 | 10 | ~ 78% |
| 10 | 12 | ~ 76% |
| 12 | 14 | ~ 74% |
| 14 | 16 | ~ 72% |
| 16 | 18 | ~ 70% |
| 18 | 20 | ~ 68% |
| 20 | 22 | ~ 66% |
* Замена производится по прочности на растяжение. Для изгибаемых элементов рекомендуется проверка по деформативности.
| Параметр | Базальтовая арматура (АБК) | Стеклопластиковая арматура (АСК) |
|---|---|---|
| Предел прочности при растяжении, МПа | 1100–1300 | 1000–1300 |
| Модуль упругости, ГПа | 50–55 | 45–50 |
| Плотность, г/см³ | 1,9–2,1 | 1,9–2,0 |
| Термостойкость, °C | до +200 (кратковременно до +400) | до +100 (кратковременно до +200) |
| Щелочестойкость | Очень высокая (природная стойкость базальта) | Высокая (за счёт пропитки) |
| Стоимость | Выше | Ниже |
| Рекомендуемые области | Гидротехника, дороги, агрессивные среды, объекты с повышенными температурами | Фасады, стяжки, общестроительные работы |
Оба типа успешно заменяют сталь, выбор зависит от конкретных условий эксплуатации и бюджета.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел прочности при сжатии, МПа | ≥ 350 |
| Предел прочности при поперечном срезе, МПа | ≥ 180 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 2,5–3,2 |
| Коэффициент теплового расширения, 10⁻⁶/°C | 6–8 (близок к бетону) |
| Водопоглощение за 24 часа, % | ≤ 0,1 |
| Температура плавления, °C | ≥ 1200 |
| Щелочестойкость (потеря прочности через 28 дней), % | ≤ 10 |
Менеджер свяжется с вами для подбора оптимального диаметра и расчёта стоимости.