Комплексная базальтовая нить (ровинг) для производства армирующих материалов, композитных профилей, пултрузии и намотки. Высокая прочность, термостойкость, совместимость с полимерными связующими.
Линейная плотность: 600, 1200, 2400 текс и выше. Поставляется на катушках или в виде бобин.
| 📊 Линейная плотность (текс) | 600 / 1200 / 2400 / 4800 (под заказ) |
| 📏 Диаметр элементарного волокна | 13–17 мкм |
| 💪 Прочность на растяжение | ≥ 1100 МПа (для пропитанной нити) |
| 📦 Модуль упругости | ≥ 80 ГПа |
| 🔥 Температура применения | до +750 °C (кратковременно до 1000 °C) |
| 🧪 Стойкость к щелочам | Высокая (специальная замасливающая пропитка) |
| 🎨 Тип замасливателя | Силановая эмульсия (совместим с эпоксидными, полиэфирными, винилэфирными смолами) |
| Линейная плотность, текс | Применение | Особенности |
|---|---|---|
| 600 | Тонкие ткани, оплетка, мелкоячеистые сетки | Высокая гибкость, удобство переработки |
| 1200 | Стандартная арматура (6–10 мм), средние сетки, профили | Оптимальный баланс производительности и прочности |
| 2400 | Крупная арматура (12–20 мм), пултрузионные профили, толстые ткани | Высокая скорость намотки, экономия при больших объёмах |
| 4800+ | Спецзаказы: тяжёлые профили, конструкционные детали | По запросу, возможна индивидуальная настройка |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность базальтового волокна | 2,65–2,75 г/см³ |
| Прочность при растяжении (пропитанная нить) | 1100–1300 МПа |
| Модуль упругости | 80–85 ГПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 2,5–3,2% |
| Рабочая температура | до +750 °C |
| Температура плавления | ≥ 1200 °C |
| Водопоглощение за 24 часа | < 0,1% |
Мы поможем подобрать оптимальную марку ровинга под вашу технологию.