Композитная арматура на основе стекловолокна — оптимальное решение для агрессивных сред, дорожного строительства и объектов с повышенными требованиями к диэлектрическим свойствам. До 4 раз легче стали, не подвержена коррозии.
Диаметры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Поставка в бухтах до 100 м или прутках.
| 📏 Диаметр, мм | 4–20 |
| 💪 Предел прочности при растяжении, МПа | ≥ 1000–1300 (в зависимости от диаметра) |
| 📦 Модуль упругости, ГПа | 45–50 |
| ⚖️ Плотность, г/см³ | 1,9–2,0 |
| 🌡️ Рабочая температура, °C | от -60 до +100 |
| 🧪 Химическая стойкость | Высокая (щелочи, кислоты, соли) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел прочности при растяжении | 1200 МПа |
| Модуль упругости | 48 ГПа |
| Относительное удлинение | 2,2–2,5% |
| Площадь поперечного сечения | 78,5 мм² |
| Вес погонного метра | 0,15 кг |
| Температурный коэффициент расширения | 6–8 × 10⁻⁶ /°C (близок к бетону) |
* Возможно изготовление нестандартных диаметров и длины. Поставляется в бухтах или отрезках.
Менеджер свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время